Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm
Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS | Naziv projekta (AKRONIM) | Nosilec projekta | Partnerji | SKLAD | Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR) |
4 | STIČIŠČE ZNANJA O DELFINIH TER POBUD IN AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE NARAVE, BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN OKOLJA (IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNI CENTER O DELFINIH) | DRUŠTVO MORIGENOS | / | ESRR 2021 | 78.199,99 |
5 | OBALNA PEŠPOT MED ŠRP SV. KATARINA IN KOPALIŠČEM ADRIJA – OB-213-1815 (ČEZ SLANI TRAVNIK) | OBČINA ANKARAN | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS | ESRR 2021 | 75.040 |
3 | PROMINENTNA ISTRA (PROMO ISTRA) | NGN MEDIA, medijska agencija d.o.o. | TOVARNA SANJ D.O.O., OX ISTRA PODJETNIŠKI IN KARIERNI INKUBATOR D.O.O. | ESRR 2021 | 92.614 |
Skupaj sofinancirano ESPR | 245.853,99 |
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS | Naziv projekta (AKRONIM) | Nosilec projekta | Partnerji | SKLAD | Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR) |
10 | DRIVE IN TRŽNICA LORETO | Javni zavod Krajinski park Strunjan | KS Jagodje Dobrava, Ljudska univerza Koper, Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o. | EKSRP 2021 | 74.952,13 |
5 | RAZVOJ GURMANSKIH PROIZVODOV V SLOVENSKI ISTRI - ISTRIJANKO | Janko Barbiš s.p. | / | EKSRP 2021 | 71.340,79 |
4 | VINO IN OLJE | Firm d.o.o. PE KOPER | / | EKSRP 2021 | 74.885 |
Skupaj sofinancirano ESPR | 221.177,92 |
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS | Naziv projekta (AKRONIM) | Nosilec projekta | Partnerji | SKLAD | Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR) |
4 | MODRO-ZELENA ISTRA (ISTRA) | ZADRUGA PROFESIONALNIH RIBIČEV KOPER z.o.o. | ZANESTRA d.o.o., Gastro project d.o.o. | ESPR 2021 | 146.122 |
3 | MORSKO DOŽIVETJE PO RIBIŠKO (MARES) | Zadruga Mares z.o.o. | / | ESPR 2021 | 147.928 |
Skupaj sofinancirano ESPR | 294.050 |
Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS | Naziv projekta (AKRONIM) | Nosilec projekta | Partnerji | SKLAD | Zahtevani znesek sofinanciranja (v EUR) |
6 | MISLI NA MORJU, NOGE V LAVORJU | MAR in CO, D.O.O. | / | ESPR 2020 | 98.972,36 |
8 | ZAVOD ZA PROFESIONALNO RIBIŠTVO RETECH | ARGEMONIA ADRIA D.O.O. | ZADRUGA PROFESIONALNIH RIBIČEV KOPER z.o.o., PORT-PORTOROŽ d.o.o. | ESPR 2020 | 192.700 |
12 | ZGODBE O RIBIŠTVU SLOVENSKE ISTRE SKOZI ČAS | ZRS KOPER | SŠ IZOLA, SALLADIA-BUJOL, CAN IZOLA, TZ IZOLA | ESPR 2020 | 197.847,04 |
14 | DOŽIVLJAJSKI ARANŽMAJI Z LOKALNO PONUDBO SLOVENSKE ISTRE MED MORSKIM IN PODEŽELJSKIM OKOLJEM "ANIMA ISTRA" |
GOISTRA, D.O.O. | / | ESPR 2020 | 195.904,60 |
16 | AKCIJA OSVEŠČANJA O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU DOBRO ZA MORJE - DOBRO ZAME | DRUŠTVO AURATA | ZRS KOPER, NIB PIRAN | ESPR 2020 | 100.527 |
Skupaj sofinancirano ESPR |
785.951 |
||||